Nachdem bei der Deutschen Bundesbahn der dringendste Bedarf an reinen Sitzwagen für den Reisezugdienst gedeckt war, ging man im Jahr 1958 an den Bau von kombinierten Sitz- und Gepäckwagen. Bis 1959 entstand eine erste Serie von 20 Fahrzeugen. Der Fahrgastbereich mit 6 Abteilen zu je 6 Sitzplätzen erstreckt sich über eine Wagenhälfte. Im Seitengang vor den Abteilen sind 11 Klappsitze angebracht. Die andere Wagenhälfte enthält, anschließend an den Fahrgastteil, einen Dienstraum und einen großen Gepäckraum, von dem sich durch drei bewegliche Wandteile ein Seitengang abtrennen lässt. Bei den ersten drei Wagen hat der Gepäckraum nur eine Grundfläche von 16,4m2, daran schließt sich ein Zollabteil mit einer Grundfläche von 11,6m2 an.
Wagenkasten vollständig geschweißt, Dach genietet. Originalausstattung mit roten Kunstledersitzen
Quelle: H.J. Obermayer, Reisezugwagen
Technische Daten - BDms | |
Betriebsnummer | 56 80 82-40 801-0, ex 51 80 09-40 801-5 |
Bauart, Herkunft | BDms 272 |
Länge über Puffer | 26.400 mm |
Wagenkastenlänge | 26.100 mm |
Wagenkastenbreite | 2.825 mm |
Dachoberkante über SO | 4.095 mm |
Achsstand gesamt | 21.500 mm |
Achsstand Drehgestell | 2.500 mm (Minden Deutz 330) |
Abstand d. Drehzapfen | 19.000 mm |
Ladefläche | Laderaum 28,0 m2 bei abgetrenntem Seitengang |
Ladegewicht | 10,5 t |
Sitzplätze | 2. Klasse: 36+11 |
Sitzplätze Dienstraum | 2+1 |
Türen je Seite | 2 + Ladeöffnung (1800 mm lichte Öffnung) |
Anzahl der Abteile | 6 |
Anzahl der Aborte | 1 |
Eigengewicht | 35,9 t |
Bremse | KE-GPR |
Heizung | Whzdes |
Musterzeichnung | Fwp 068.01.7.1 |
Erstes Lieferjahr | 1958 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Hersteller | |
Nummernreihe | |
Status | betriebsfähig |