AVG 405
Die Fahrzeuge haben an beiden Enden Einstiege mit Drehfalttüren. Am Handbremsende befinden sich die Toilette und ein Waschraum. Daran anschließend folgen die fünf Abteile und der Seitengang mit 8 zusätzlichen Klappsitzen. Im Jahr 1968 erfolgte ein erster Umbau von zwei Wagen durch den Einbau einer langen in Längsrichtung angeordneten Theke im Büfettraum mit 15 Sitzplätzen. Die Barsessel sind drehbar und wurden mit Rückenlehnen ausgestattet. Die im nationalen und internationalen Verkehr eingesetzten Wagen haben Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz erhalten.
Quelle: H.J. Obermayer, Reisezugwagen
Technische Daten - BRbumh 282.0 | |
Betriebsnummer | AVG 405 |
Bauart, Herkunft | BRbumh 282.0, ex DB 51 80 09 - 80 108 - 6 |
Länge über Puffer | 26.100 mm |
Wagenkastenlänge | 19.560 mm |
Wagenkastenbreite | 2.825 mm |
Dachoberkante über SO | 4.050 mm |
Achsstand gesamt | 21.500 mm |
Achsstand Drehgestell | 2.500 mm |
Abstand d. Drehzapfen | 19.000 mm |
Türen je Seite | 2 |
Anzahl der Abteile | 5 |
Anzahl der Aborte | 1 |
Sitzplätze | 30 + 8 |
Eigengewicht | 39,2 t |
Bremse | R KE-GPR |
Heizung | Whzdes |
Musterzeichnung | FWP 282.01.0 |
Erstes Lieferjahr | 1962 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Hersteller | Wegmann |
Nummernreihe | 85-40012 und 015 |
Status | abgestellt |
55 80 8780 405-7 |